
追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)質(zhì)量保障價(jià)格合理服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 分子生物學(xué)儀器 > 原位雜交儀 > HB500威尼德12位精確控制多模式可選原位雜交儀




簡(jiǎn)要描述:威尼德12位精確控制多模式可選原位雜交儀HB500可以根據(jù)實(shí)驗(yàn)者的設(shè)置,自動(dòng)完成變性和雜交過(guò)程。在嚴(yán)格的溫度控制,適宜的濕度環(huán)境下,加上低廉的成本以及時(shí)間上的節(jié)省,在基因分析和診斷方面的定性、定位和定量分析相關(guān)研究提供了可靠的保障,已成為有效的分子病理學(xué)技術(shù)手段。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
| 品牌 | V-leader/威尼德 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 原位雜交儀 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁,制藥/生物制藥,綜合 | 溫度范圍 | RT+5℃-99.9℃ |
| 控溫精度 | ≤±1℃ | 溫度一致性 | ≤±1℃ |
| 時(shí)間設(shè)置 | 1min~99h59min、1Sec-99min?59sec自由切換 |

| 原位雜交儀技術(shù)參數(shù): | |
| 控溫范圍 | RT+5℃99.9℃ |
| 控溫精度 | C0.1℃ |
| 溫度一致性 | C0.1℃ |
| 溫度量示精度 | ±0.1℃ |
| 時(shí)間設(shè)置 | Iimin-99h59min.1Seo-99min59sec自由切換 |
| 升濫時(shí)間(7C-95C) | 2min |
| 降溫時(shí)間(95℃-45℃) | CSmin |
| 操作模式 | 交性/除交、雜交、圍定溫度、自定義 |
| 容量 | 12張就玻片 |
| 溫度控制 | 灌度條 |
| 熱蓋控溫功能 | 熱蓋控滿,使跛片控滋更加精準(zhǔn) |
| 操作界面 | 7寸中美文操作養(yǎng)面,自由切換 |
| 功率(w) | S40 |
| 外形尺寸(mm) | 438*222*143 |
| 重量(kg) | 5.65 |

產(chǎn)品咨詢